New Territories Basketball Club 新界區籃球會
主頁 關於我們 比賽時間表 比賽賽果 參賽章程 / 表格 比賽花絮 球會贊助 球隊/成員資訊
球隊得分失分

Light

43261256


Light 號碼 得分 1分 2分 3分 籃板 偷波 助攻 封阻
楊進昇 7 47 6 16 3 16 11 10 0
勞國瑋 23 40 6 17 0 48 2 2 1
曹啓賢 12 16 4 6 0 3 6 1 0
溫俊豪 67 10 2 4 0 3 2 0 0
林梓俊 32 13 1 6 0 1 1 3 0
梁德新 9 10 2 4 0 10 0 0 0
袁梓峻 8 10 0 5 0 13 3 0 0
吳家杰 31 26 2 12 0 12 2 0 0
Light 號碼 得分 1分 2分 3分 籃板 偷波 助攻 封阻
陳燕祥 22 4 0 2 0 5 0 0 1
魏凱輝 5 10 1 3 1 6 1 1 0
劉子傑 15 25 5 7 2 11 7 5 0
劉子浩 41 14 2 6 0 11 3 0 0
黎宇東 13 23 2 6 3 14 2 4 0
張浩麟 6 35 3 16 0 27 2 0 1
梁子麟 不定 0 0 0 0 0 0 0 0
馮鑑洪 17 9 5 2 0 12 1 1 0
Light 號碼 得分 1分 2分 3分 籃板 偷波 助攻 封阻
霍梓聰 99 4 0 2 0 3 0 2 0