New Territories Basketball Club 新界區籃球會
主頁 關於我們 比賽時間表 比賽賽果 參賽章程 / 表格 比賽花絮 球會贊助 球隊/成員資訊




球隊得分失分

元九

50250174


元九 號碼 得分 1分 2分 3分 籃板 偷波 助攻 封阻
陸子民 9 82 4 30 6 19 12 3 0
周成軒 13 54 0 6 14 16 4 5 0
陳東方 34 30 8 11 0 32 4 1 3
潘嘉衡 5 6 0 0 2 2 0 0 0
黃煒基 15 12 1 1 3 8 0 2 0
陳忠誠 18 10 2 4 0 15 2 1 0
黃瑛傑 4 19 1 9 0 16 0 1 1
李誠謙 1 2 0 1 0 1 0 0 0
元九 號碼 得分 1分 2分 3分 籃板 偷波 助攻 封阻
莊英健 0 0 0 0 0 5 0 0 0
賴正傑 16 6 0 3 0 7 0 1 0
黃國健 8 8 0 4 0 6 6 2 0
吳嘉豪 17 0 0 0 0 0 0 0 0
王偉杰 20 0 0 0 0 0 0 0 0
易耀輝 - 0 0 0 0 0 0 0 0
歐家榮 - 0 0 0 0 0 0 0 0
陳振強 28 0 0 0 0 1 0 0 0
元九 號碼 得分 1分 2分 3分 籃板 偷波 助攻 封阻
黃永祥 14 11 1 5 0 13 0 0 0